Description
Spécifications complètes du Vivo Y1s
| Marque | Vivo |
| Modèle | Y1s |
| Prix en Inde | 8 490 |
| Date de sortie | 26 novembre 2020 |
| Lancé en Inde | Oui |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 155,11 x 75,09 x 8,28 |
| Poids (g) | 161,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4030 |
| Batterie amovible | Non |
| Couleurs | Bleu Aurora, Noir Olive |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.22 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720×1520 pixels |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | 256 |
| Caméra arrière | 13 mégapixels (f/2,2) |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 5 mégapixels (f/1.8) |
| Caméra contextuelle | Non |
| Système opérateur | Android 10 |
| Peau | Funtouch OS 10.5 |
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| USB OTG | Oui |
| Micro USB | Oui |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G/LTE | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G/LTE | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.