Description
Refrigerateur SHARP 2 Portes SJ-S430
| Marque | SHARP |
|---|---|
| Modèle | SJ-S430-SS5 |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Type de dégivrage | NO FROST |
| traits | x |
| Cote énergétique (étoile) | Technologie de l’onduleur |
| Capacité totale (litres) | 385 |
| Réfrigérant | R-600 |
| Type de compresseur | Compresseur à onduleur numérique |
| Verrou | Oui |
| Couleur | argent |
| Pays d’origine | Japon |
| Alimentation (V-Hz) | 220-240V |
| Consommation d’énergie (W) | Consommation (kWh / an): 210 |
| Poids | 35,000000 |
| Technologie utilisée | Onduleur J-Tech |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.